![]() |
Jockey ou driver | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Dominique Lefaucheux | 28 | 0 % | 7 % | 0 % | 28 % | |
Pierrot Beasse | 20 | 0 % | 5 % | 0 % | 41 % | |
Alexandre Lefaucheux | 10 | 0 % | 10 % | 0 % | 227 % | |
Alexandre Angot | 8 | 38 % | 50 % | 149 % | 126 % | |
Benjamin Rochard | 7 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
![]() |
Hippodrome | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
---|---|---|---|---|---|---|
Laval | 17 | 0 % | 6 % | 0 % | 24 % | |
Vincennes | 9 | 0 % | 22 % | 0 % | 75 % |